Hava Durumu

MERSIN

İstatistikler

Bugün0
Dün3
Bu hafta35
Bu ay238
Toplam29827

Pompa - Motor - Hidrofor

Açıklama
POMPA - MOTOR - HİDROFOR
1-HAZ01 - SÜPER 1 0.5 HP
2-HAZ02 - SÜPER 1 0,75 HP
3-HAZ03 - SÜPER İLAÇ 1 0.5 HP
4-HAZ04 - SÜPER İLAÇ 1 1 HP
5-HAZ05 - SÜPER İLAÇ 1 1,5 HP
6-HAZ06 - PINAR 1,5 1 HP
7-HAZ07 - PINAR 1,5 1,5 HP
8-HAZ08 - PINAR 2 2 1 HP SLM
9-HAZ09 - PINAR 2 2 1.5 HP SLM
10-HAZ10 - PINAR 2 KOMPAKT 2 1.5 HP
11-HAZ11 - PINAR 2 2 2 HP
12-HAZ12 - 3 1,5 HP H.BAHÇE DİNAMO
13-HAZ13 - 3 2 HP BAHÇE DİNAMO
14-HAZ14 - FSL 2 1,5 HP FLANŞLI
15-HAZ15 - FSL 2 2 HP FLANŞLI
16-HAZ16 - HKD 2 KADEMELİ 1 1,5 HP
17-HAZ17 - HKD 2 KADEMELİ 1 2 HP
18-HAZ18 - HKLP (KLEPELİ) 2 1,5 HP
19-HAZ19 - 2 4 HP GÜÇLÜ DİNAMO
20-HAZ20 - 2 5,5 HP GÜÇLÜ DİNAMO
21-HAZ21 - HKD 2 HP 380 V. POMPA
22-HAZ22 - 3 3HP BAHÇA DİNAMO
23-HAZ23 - 3 4 HP BAHÇE DİNAMO
24-HAZ24 - 3 5.5 HP BAHÇE DİNAMO
25-HAZ25 - HSL 3 7,5 HP MONOBLOK
26-HAZ26 - HSL 3 10 HP MONOBLOK
27-HAZ27 - HSL 4 15 HP MONOBLOK
28-HAZ28 - HSL 4 15 HP AKULPE POM
29-HAZ29 - MDK 6 KADEMELİ 1,5 2 HP
30-HAZ30 - HKD 63/4 10 HP DİNAMO
31-HAZ31 - HKD 83/3 10 HP DİNAMO
32-HAZ32 - HKD 83/5 20 HP DİNAMO
33-HAZ33 - HBKD/5 KADEME 60 HP DİN
34-HAZ34 - HKD 40/2 10 HP AKUPLE P
35-HAZ35 - TKD 1,5 4 HP 2 KDM. POMPA
36-HAZ36 - HKD 40/10 60 HP 1400 D
37-HAZ37 - YKD 5 KADEME 10 HP DİNAMO
38-HAZ38 - HKD 40/3 15 HP DİNAMO
39-HAZ39 - YKD 4 KADEME 7,5 HP DİNAM
40-HAZ40 - DKD 32/4 KADEME 7,5 HP PO
41-HYP01 - 1400 D. 1.5 HP POMPASIZ
42-HYP02 - 1400 D. 2 HP POMPASIZ
43-HYP05 - PINAR 2 SU FANI ALİMNYUM
44-HYP06 - 4 HP H.GÜÇLÜ SU FANI
45-HYP07 - 5,5 HP MOTOR FANI
46-HYP08 - SÜPER İLAÇ MOTOR FANI
47-HYP09 - MOTOR KEÇESİ BÜYÜK
48-HYP10 - MOTOR KEÇESİ KÜÇÜK